KampprogramHerre-DS 2024-25 • Pulje 2
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Marts 2025
April 2025
StillingHerre-DS 2024-25 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vanløse | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
2 | Bk. Skjold | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
3 | Tårnby FF | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
4 | Gørslev IF | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
|
5 | Greve | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
6 | Allerød FK | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
7 | Fredensborg BI | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | |
8 | GVI | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
9 | Herlev IF | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | |
10 | Nykøbing FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Holdstatistik - spillereHerre-DS 2024-25 • Pulje 2
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andreas Moos | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Anton Høholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aymen Lamlil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Kjær | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Lyngsø Bengtsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elliott Wikstrøm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Oliver Skovbo Nielsen | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Frederich Skou Rasmussen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fridtjof Rosenbaum | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Ilias El-Ouali | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jakob Skovgaard Larsen | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
Jonas Nørremark Jensen | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Kristian Lindberg | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Pedersen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Lasse Brandt Hansen | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Lucas Balck | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Kristensen | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
Luka Sabov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Juul Davidsen | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Malik Ait Ahmed | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Markus Rajovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Hjulmand | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
Peter Lützen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saif Ahmed | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Schultz Christensen | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Michaelsen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yousuf Butt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltHerre-DS 2024-25 • Pulje 2
Kampe
14
Mål
33
Højde Gns.
149 cm
Alder Gns.
27 år
Gule kort
24
Røde kort
0
Seneste form
U
Tårnby FF
Greve
0-0
V
Nykøbing FC
Tårnby FF
0-3
V
Tårnby FF
Herlev IF
4-0
U
Vanløse
Tårnby FF
2-2
T
Tårnby FF
Gørslev IF
2-4